СЧЕТ-ФАКТУРА № 15 от 08 Августа 2024

Продавец: ООО "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РУМКЛАС" РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Салат (Айсберг) Свежий 1176 38.00 44688   Иран 265 1380 10013160/030424/3114435
Огурцы Свежие 1584 42.00 66528   Россия 240 1730 ООО Агрокультура Групп
Салат латук (романо) Свежий 360 40.00 14400   Иран 72 420 10013160/010324/3131244
Перец Свежий 1465 42.00 61530   Иран 323 1650 10013160/110224/3110403
Виноград Свежий 1348 43.00 57964   Турция 169 1540 10317120/240124/3151345
Киви Свежие 383 46.00 17618   Иран 52 430 10228010/290224/В006590
Дыни Свежие 5291 44.00 232804   Республика Казахстан 185 5780 ИП Береке Логистик
Томаты Свежие 2115 44.00 93060   Россия 288 2390 АО Агрокомбинат Тепличный
Слива Свежая 613 44.00 26972   Иран 116 680 10013160/020624/3149062
Нектарины Свежие 817 44.00 35948   Иран 96 870 10013170/230624/0026843
Манго Свежее 100 50.00 5000   Китай 20 110 10013160/290124/3142493
орехи кедровые очищенные 600 40.00 24000   Россия 50 640 ООО Буддхиприоритет
Чернослив 350 40.00 14000   Чили 35 370 10013160/270324/3137363
Мандарины Свежие 240 44.00 10560   Перу 16 260 10013160/280624/3007817
Гранаты Свежие 130 44.00 5720   Перу 26 140 10013160/120424/3200375
Розмарин 172 40.00 6880   Россия 17 200 ООО Агроалянс Север
Нектарины Свежие 632 44.00 27808   Турция 100 750 10317120/230224/3092263
Ананасы Свежие 80 46.00 3680   Кения 8 90 10013160/080424/3004194
Маракуйя Свежая 250 46.00 11500   Вьетнам 10 260 10005030/170224/3049920
                   
                   
17706 760660 26 - Палета   2088 19690 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

Р 590 КС 39/АМ 5047 39